Der Deal ist älter als 1768 Tage, dieser ist mit großer Wahrscheinlichkeit abgelaufen. Gehe bitte zur Startseite, um alle aktuellen Deals zu sehen.
Facebook | Telegram | WhatsApp
Wenn du keine Deals mehr verpassen willst, hol dir unsere kostenlose App.
Alle Schnäppchen immer im Blick auf dein Smartphone 📱(WhatsApp und Telegram) KLICK Hier!
⚠️ Kommt in unseren kostenlosen Whats App Kanal - alle Deals/ Schnäppchen und Preisfehler direkt im Blick
⚠️ Erhalte alle Deals/Preisfehler/Freebies in Echtzeit nach dem Veröffentlichung von uns auf Telegram.
Solltet ihr ein günstiges Smartphone benötigen, so schaut mal bei MediaMarktvorbei!
Dort gibt es das SONY Xperia 10 für nur 179€ inklusive Versand statt 229€.
Produktbeschreibung
Betriebssystem | Android 9 |
---|---|
Prozessor | Snapdragon 630 Mobile |
Displaydiagonale | 15.2 cm / 6 Zoll |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Produkttyp | Smartphone |
Technische Merkmale
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Betriebssystem | Android 9 |
Prozessor | Snapdragon 630 Mobile |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SDXC |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Sensor für Umgebungslicht, eCompass, Hall-Sensor, Magnetometer, Schrittzähler, Schrittmelder, Signifikanter Bewegungsmelder, Umgebungssensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.2 cm |
---|---|
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6 Zoll |
Display | Full HD+ |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.520 Pixel |
Punktdichte | 457 ppi |
Bildverhältnis | 21:9 |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Kamera
Rückkamera | Dual Cam |
---|---|
Rückkamera Auflösung | 13 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 13 Megapixel + 5 Megapixel |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
Blende | Weitwinkel F2.0 + Telefoto F2.4 |
Digitaler Zoom | 5x |
Autofokus | Ja |
Kamera Effekte | Bokeh |
Kamera Funktionen | Aufnahmen (Filme und Bilder) im 21:9 Format, Bokeh-Effekt, HDR (High Dynamic Range) Fotografie, Hybrid Autofokus, SteadyShot™, Videoaufnahmen in Slow motion mit 120 Bps |
Bildsensor | 1/3” Sensor |
Bildstabilisator | Ja |
Videoauflösung | 4K |
Digitalvideoformate | MPEG-4 Video, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9 |
Videoaufnahme | 4K |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen
Fingerprintsensor | Ja |
---|---|
Bildformate | JPEG, GIF, BMP, WebP, WBMP |
MP3-Player | Ja |
UKW-Radio | Ja |
Video Wiedergabeformate | MPEG-4 Video, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9 |
Audio Wiedergabeformate | AAC (AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD), ALAC, AMR-NB, AMR-WB, DSD, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Opus, Vorbis |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse
Near Field Communication | Ja |
---|---|
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS),4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Breite | 68 mm |
Höhe | 156 mm |
Tiefe | 8.4 mm |
Gewicht | 162 g |
Energieversorgung
Batterie-/ Akkutyp | 2870 mAh |
---|---|
Schnellaufladung | Ja |
Akku-Kapazität | 2870 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale
Lieferumfang | Smartphone XPERIA 10, Stereo Headset (MH410c), USB Kabel Type-C (UCB20), Ladegerät (UCH20), Kurzanleitung |
---|---|
Packmaße (BxHxT) (cm) | 80 mm / 60 mm / 170 mm |
Hersteller Artikelnummer | 1318-2958?MSD |
⚠️ Folge uns auf Instagram, um die Highlights des Tages täglich in unserer Story zu sehen.
💬 MediaMarkt Erfahrungen
Unsere detaillierten MediaMarkt Erfahrungen zeigen, dass der Elektronikhändler für seine große Produktauswahl und schnelle Lieferungen geschätzt wird. Kunden loben die benutzerfreundliche Webseite und den freundlichen Kundenservice, berichten jedoch auch von gelegentlichen Problemen bei Rücksendungen und der Preisgestaltung.
📦 Versandkosten bei Media Markt
Im Briefversand für CDs, DVDs, Spiele muss man 1,99 € Versandkosten bezahlen und für Titel mit FSK/USK 18 Prüfung 4,99 €. Der Paketversand kostet 4,99 € und entfällt aktuell ab einem Warenwert von 59 €. Bei einer Lieferung in eine Filiale muss man keine Versandkosten bezahlen.
Für Sperrgut Artikel wie Fernseher als 32" muss man 14,99 € Versandkosten bezahlen. Bei Großgeräten als 32 kg muss man 39,90 € für den Versand bezahlen.