Der Deal ist älter als 1757 Tage, dieser ist mit großer Wahrscheinlichkeit abgelaufen. Gehe bitte zur Startseite, um alle aktuellen Deals zu sehen.
Facebook | Telegram | WhatsApp
Wenn du keine Deals mehr verpassen willst, hol dir unsere kostenlose App.
Alle Schnäppchen immer im Blick auf dein Smartphone 📱(WhatsApp und Telegram) KLICK Hier!
⚠️ Kommt in unseren kostenlosen Whats App Kanal - alle Deals/ Schnäppchen und Preisfehler direkt im Blick
⚠️ Erhalte alle Deals/Preisfehler/Freebies in Echtzeit nach dem Veröffentlichung von uns auf Telegram.
Bei MediaMarktgibt es ja aktuell 50 % Rabatt auf Großgeräte.
Wer einen neuen Herd sucht, sollte mal fix bei MediaMarktvorbeischauen, denn das OK. OBC 21321 A Einbauherdset ist für schlappe 149,99€ inklusive Versand statt 299,99€ zu erhalten.
Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 600 mm / 560 mm |
---|---|
Breite Kochfeld | 576 mm |
Autarkes Kochfeld | Nein |
Auszugssystem | Konventionell |
Integriertes Reinigungssystem | Nein |
Schnellaufheizung | Ja |
Grillfunktion | Ja |
Heißluftfunktion | Ja |
Ober-/Unterhitze | Ja |
Kindersicherung | Nein |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Material der Tür | Glas |
Sicherheitsmerkmale | Überhitzungsschutz |
Anzahl Kochfelder | 4 |
Bedienelemente | Drehknebel |
Backofen
Drehspieß mit Motor | Nein |
---|---|
Anzahl Backbleche | 1x Backblech |
Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
Lage Innenbeleuchtung | Hinten links |
Material der Tür | Glas |
Integriertes Reinigungssystem | Nein |
Anzahl Backöfen | 1 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 62 l |
Auszugssystem | Konventionell |
Material Garraum | Emailbeschichtung |
Kochfeld
Kochfeldmaterial | Schott CERAN® |
---|---|
Kochfeld-Typ | Elektrokochfeld |
Autarkes Kochfeld | Nein |
Anzahl Kochfelder | 4 |
Lage der 1. Kochzone | Vorne links |
Art der 1. Kochzone | Einkreis-Kochzone |
Abmessungen der 1. Kochzone | 180 mm |
Leistung der 1. Kochzone | 1.7 kW |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Art der 2. Kochzone | Einkreis-Kochzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 145 mm |
Leistung der 2. Kochzone | 1.2 kW |
Lage der 3. Kochzone | Hinten rechts |
Art der 3. Kochzone | Einkreis-Kochzone |
Abmessungen der 3. Kochzone | 210 mm |
Leistung der 3. Kochzone | 2.1 kW |
Lage der 4. Kochzone | Vorne rechts |
Art der 4. Kochzone | Einkreis-Kochzone |
Abmessungen der 4. Kochzone | 145 mm |
Leistung der 4. Kochzone | 1.2 kW |
Ausstattung
Heißluftfunktion | Ja |
---|---|
Ober-/Unterhitze | Ja |
Grillfunktion | Ja |
Umluft | Ja |
Schnellaufheizung | Ja |
Topferkennung | Nein |
Kühltür | Nein |
Auftaufunktion | Ja |
Vorheizfunktion | Ja |
Innenkühlung | Ja |
Versenkbare Schaltknebel | Nein |
Schublade | Nein |
Kindersicherung | Nein |
Pizza-Stufe | Nein |
Besondere Merkmale | Kochfeldbesonderheiten: Schott CERAN® Glas Kochfeld, aufgesetzte Knebel Bachofenbesonderheiten: vollverglaste Innentür, pflegeleichtes Clean-Enamel |
Betriebsarten | Unterhitze, Grill, Supergrill, Umluft-Intensiv-Grill, Auftauen, Schnelles Aufheizen |
Temperaturstufen | Kochfeld: 7 Stufen |
Abdeckplatte | keine |
Sicherheitsmerkmale | Überhitzungsschutz |
Hauptschalter | Nein |
Anzeige/Steuerung
Bedienelemente | Drehknebel |
---|---|
Display | Nein |
integrierte Uhr | Nein |
Abschaltautomatik | Nein |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Restwärmeanzeige | Ja |
Zeitsteuerung (Timer) | Nein |
Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
Temperaturregulierung | Ja |
Energieversorgung
Anschlusswert | 9700/6200 Watt |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
Allgemeine Merkmale
Farbe | Schwarz |
---|---|
Gewicht | 43.8 kg |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 600 mm / 560 mm |
Nischenbreite minimal | 560 mm |
Nischentiefe minimal | 560 mm |
Nischenhöhe minimal | 600 mm |
Nischenbreite maximal | 560 mm |
Nischenhöhe maximal | 560 mm |
Nischentiefe maximal | 560 mm |
Nischengröße Kochfeld (BxHxT) | 490 x 5 x 560 mm |
Gasanschluss | Nein |
Anschlusskabel inklusive | Ja |
Breite | 595 mm |
Höhe | 595 mm |
Tiefe | 575 mm |
Breite Kochfeld | 576 mm |
Höhe Kochfeld | 5 mm |
Tiefe Kochfeld | 518 mm |
Lieferumfang | Einbauherdset, 1x Grillrost, 1x Backblech, Bedienungsanleitung |
Türanschlag | oben |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 67 x 78 x 70 cm |
Hersteller Artikelnummer | 201454 |
Energieverbrauchsangaben
Hersteller | OK. |
---|---|
Modellname / -kennzeichen: | OBC 21321 A |
Betriebsart | Netzbetrieb |
Energieeffizienzindex | 92.6 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch Heiß-/Umluft Standardprogramm | 0.77 kWh |
Energieverbrauch Konventionell Standardprogramm | 0.99 kWh |
Zahl der Garräume | 1 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 62 l |
Luftschallemission | 51 dB (A) |
Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
⚠️ Folge uns auf Instagram, um die Highlights des Tages täglich in unserer Story zu sehen.
💬 MediaMarkt Erfahrungen
Unsere detaillierten MediaMarkt Erfahrungen zeigen, dass der Elektronikhändler für seine große Produktauswahl und schnelle Lieferungen geschätzt wird. Kunden loben die benutzerfreundliche Webseite und den freundlichen Kundenservice, berichten jedoch auch von gelegentlichen Problemen bei Rücksendungen und der Preisgestaltung.
📦 Versandkosten bei Media Markt
Im Briefversand für CDs, DVDs, Spiele muss man 1,99 € Versandkosten bezahlen und für Titel mit FSK/USK 18 Prüfung 4,99 €. Der Paketversand kostet 4,99 € und entfällt aktuell ab einem Warenwert von 59 €. Bei einer Lieferung in eine Filiale muss man keine Versandkosten bezahlen.
Für Sperrgut Artikel wie Fernseher als 32" muss man 14,99 € Versandkosten bezahlen. Bei Großgeräten als 32 kg muss man 39,90 € für den Versand bezahlen.