Der Deal ist älter als 573 Tage, dieser ist mit großer Wahrscheinlichkeit abgelaufen. Gehe bitte zur Startseite, um alle aktuellen Deals zu sehen.
Facebook | Telegram | WhatsApp
Wenn du keine Deals mehr verpassen willst, hol dir unsere kostenlose App.
Der Stromtarif der Woche ist der Tarif Strom Online bei Süwag. In meiner Stadt (Dortmund) zahlt ihr bei einem jährlichen Verbrauch von 2.500 kWh / Jahr einen Grundpreis in Höhe von 16,83€/Monat als auch einen Arbeitspreis in Höhe von 30,86ct/kWh jeweils im mit Nachlass im ersten Jahr. Das Entgelt für den Messstellenbetrieb liegt bei 1,14 €/ Monat.

Über Süwag
Der Stromanbieter Süwag ist ein regionales Energieunternehmen, das sich im Südwesten Deutschlands etabliert hat. Bei Süwag bekommt Ihr nicht nur Strom, sondern auch Gas und Wasser aus einer Hand. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und bietet daher auch verschiedene Ökostrom-Tarife an. Mit dem Engagement für erneuerbare Energien und einer transparenten Preispolitik hat Süwag in der Region eine vertrauensvolle Stellung erlangt. Wenn Ihr auf der Suche nach einem zuverlässigen und umweltfreundlichen Energieversorger seid, könnte Süwag die richtige Wahl für Euch sein.
Exemplarischer Wettbewerbsvergleiche in Berlin und München
Strompreisvergleich Berlin
Anbieter | PLZ | Verbrauch | Laufzeit | Preis KWh | Grundpreis /Monat | Bonus | Jahrespreis inkl. Bonus | Differenz zu Verivox Bestpreis | Cashback/ Incentive Tool Zugabe | Differenz inkl. Zugabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom Online | 10117 | 2500 | 12 Monate | 0,3325€ | 11,75€ | 196,85€ | 775,40€ | 47,19€ | 40,00€ | 7,19 € |
Verivox Bestpreis | 10117 | 2500 | 12 Monate | 0,3302€ | 12,12€ | 242,73€ | 728,21€ | |||
Strom Online | 10117 | 1500 | 12 Monate | 0,3347€ | 11,75€ | 147,91€ | 495,14€ | 14,58€ | 40,00€ | – 25,42€ |
Verivox Bestpreis | 10117 | 1500 | 12 Monate | 0,3302€ | 12,12€ | 160,18€ | 480,56€ |
Strompreisvergleich München
Anbieter | PLZ | Verbrauch | Laufzeit | Preis KWh | Grundpreis /Monat | Bonus | Jahrespreis inkl. Bonus | Differenz zu Verivox Bestpreis | Cashback/ Incentive Tool Zugabe | Differenz inkl. Zugabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom Online | 80335 | 2500 | 12 Monate | 0,3078€ | 13,21€ | 191,73€ | 736,29€ | 45,00€ | 40,00€ | 5,00 € |
Verivox Bestpreis | 80335 | 2500 | 12 Monate | 0,3047€ | 13,33€ | 230,42€ | 691,29€ | |||
Strom Online | 80335 | 1500 | 12 Monate | 0,3099€ | 13,21€ | 146,78€ | 476,59€ | 19,73€ | 40,00€ | – 20,27 € |
Verivox Bestpreis | 80335 | 1500 | 12 Monate | 0,3178€ | 9,93 € | 139,00€ | 456,86€ |
Stand: 16.10. um 10 Uhr
Tarifhighlights
- 100,00 Euro „Süwag-Bonus“
- 91,14 Euro „Sofortbonus“
- Profitieren Sie von unserem günstigen Verbrauchspreis und „Süwag-Preisgarantie“ bis 31.12.2024
- Erstvertragslaufzeit 12 Monate
- Kündigungsfrist 1 Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. Vertragsverlängerung
- „Süwag-Preisgarantie“ 31.12.2024
- Profitieren Sie von unserem günstigen Verbrauchspreis und „Süwag-Preisgarantie“ bis 31.12.2024