Der Deal ist älter als 597 Tage, dieser ist mit großer Wahrscheinlichkeit abgelaufen. Gehe bitte zur Startseite, um alle aktuellen Deals zu sehen.
Facebook | Telegram | WhatsApp
Wenn du keine Deals mehr verpassen willst, hol dir unsere kostenlose App.
Der Stromtarif der Woche ist der Tarif StromGarant bei Maingau. In unserem Vergleich in München und Frankfurt wird jeweils der Verivox Bestpreis geschlagen.
Exemplarischer Wettbewerbsvergleiche in Köln und Berlin
Strompreisvergleich Berlin
Anbieter | PLZ | Verbrauch | Laufzeit | Preis KWh | Grundpreis /Monat | Bonus | Jahrespreis inkl. Bonus | Differenz zu Verivox Bestpreis | Cashback/ Incentive Tool Zugabe | Differenz inkl. Zugabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAINGAU StromGarant | 10117 | 4500 | 12 Monate | 0,2906 € | 5,00 € | 0,00 € | 1.367,70 € | 1,70 € | 20,00 € | -18,30 € |
Verivox Bestpreis | 10117 | 4500 | 12 Monate | 0,2960 € | 27,75 € | 299,00 € | 1.366,00 € | |||
MAINGAU StromGarant | 10117 | 3500 | 12 Monate | 0,2915 € | 5,00 € | 0,00€ | 1.080,25 € | 16,39 € | 20,00 € | -3,61 € |
Verivox Bestpreis | 10117 | 3500 | 12 Monate | 0,2994 € | 21,83 € | 246,00 € | 1.063,86 € |
Strompreisvergleich Köln
Anbieter | PLZ | Verbrauch | Laufzeit | Preis KWh | Grundpreis /Monat | Bonus | Jahrespreis inkl. Bonus | Differenz zu Verivox Bestpreis | Cashback/ Incentive Tool Zugabe | Differenz inkl. Zugabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAINGAU StromGarant | 50667 | 4500 | 12 Monate | 0,2713 € | 5,00 € | 0,00€ | 1.280,85 € | 12,57 € | 30,00 € | -17,43 € |
Verivox Bestpreis | 50667 | 4500 | 12 Monate | 0,2756 € | 25,84 € | 282,00€ | 1.268,28 € | |||
MAINGAU StromGarant | 50667 | 3500 | 12 Monate | 0,2794 € | 5,00 € | 0,00€ | 1.037,90 € | 20,71 € | 30,00 € | -9,29 € |
Verivox Bestpreis | 50667 | 3500 | 12 Monate | 0,2869 € | 20,92 € | 238,00 € | 1.017,19 € |
Stand: 11.09. um 10 Uhr
Tarifhighlights
- Preisgarantie: 12 Monate
- Mindestvertragslaufzeit: 12 Monate
- Vertragsverlängerung: auf unbestimmte Zeit
- Kündigungsfrist: 1 Monat